Цены на 2012 год
Пансионат «СВЕТЛАНА».
Цены указаны на 1-го человека в сутки (ALL INCLUSIVE).
| Категория | Размещение | Красный сезон 01.07-31.08 | Желтый сезон 01.09-15.10 16.05-30.06 | Зеленый сезон 16.10-30.12 11.01-15.05 |
| "Люкс" (двухкомнатный номер) | Одноместное размещение (SGL) | 6 000 | 4 440 | 3 600 |
| Двухместное размещение (DBL) | 3 850 | 3 050 | 2 650 |
| Дополнительное место (EX.B.) | 2 800 | 2 600 | 2 250 |
| Дети на осн. место от 5 до 12* | 3 650 | 2 900 | 2 500 |
| Дети на доп. место от 5 до 12* | 2 550 | 2 400 | 2 000 |
| "Suite" (двухкомнатный номер) | Одноместное размещение (SGL) | 5 500 | 3 950 | 3 400 |
| Двухместное размещение (DBL) | 3 600 | 2 800 | 2 550 |
| Дополнительное место (EX.B.) | 2 800 | 2 600 | 2 250 |
| Дети на осн. место от 5 до 12* | 3 400 | 2 650 | 2 400 |
| Дети на доп. место от 5 до 12* | 2 550 | 2 400 | 2 000 |
| "Стандартный" однокомнатный номер | Одноместное размещение (SGL) | 4 800 | 3 600 | 3 000 |
| Двухместное размещение (DBL) | 3 250 | 2 650 | 2 300 |
| Дополнительное место (EX.B.) | 2 800 | 2 600 | 2 250 |
| Дети на осн. место от 5 до 12* | 3 050 | 2 500 | 2 150 |
| Дети на доп. место от 5 до 12* | 2 500 | 2 400 | 2 000 |
Оздоровительный комплекс "Гамма".
Цены указаны на 1-го человека в сутки (ALL INCLUSIVE).
| Категория | Размещение | Красный сезон 01.07-25.08 | Желтый сезон 01.06-30.06· 26.06-30.09 | Зеленый сезон 11.01-31.05 01.10-29.12 |
| "Люкс" (двухкомнатный номер) | Двухместное размещение (DBL) | 10 100 | 8 100 | 7 100 |
| Дополнительное место (EX.B.) | 5 600 | 5 600 | 5 200 |
| Дети на осн. место от 7 до 12* | 8 800 | 6 800 | 6 300 |
| Дети на доп. место от 7 до 12* | 4 800 | 4 600 | 4 200 |
| "Студия" (двухместный, однокомнатный) | Двухместное размещение (DBL) | 5 600 | 4 500 | 3 700 |
| Дополнительное место (EX.B.) | 3 500 | 3 000 | 2 800 |
| Дети на осн. место от 7 до 12* | 4 800 | 3 700 | 3 300 |
| Дети на доп. место от 7 до 12* | 3 000 | 2 500 | 2 300 |
| "1-я категория" ·(двухместный, однокомнатный) | Двухместное размещение (DBL) | 5 500 | 4 300 | 3 400 |
| Дополнительное место (EX.B.) | 3 400 | 2 900 | 2 700 |
| Дети на осн. место от 7 до 12* | 4 600 | 3 500 | 3 000 |
| Дети на доп. место от 7 до 12* | 2 800 | 2 200 | 2 000 |
| "Стандартный" (двухместный, однокомнатный) | Двухместное размещение (DBL) | 4 950 | 3 870 | 3 060 |
| Дети на осн. место от 7 до 12* | 4 140 | 3 150 | 2 700 |
| Дети на доп. место от 7 до 12* | 2 520 | 1 980 | 1 800 |
* Дети в возрасте до 7 лет размещаются бесплатно.
** Стоимость одноместного размещения рассчитывается, как стоимость DBL+ 50%
*** При размещении с домашними животными, доплата - 490 руб./сутки
****Доплата за размещение в праздничные дни (6,7,8 марта, 30 апреля, 1,2,7,8,9 мая, 4,5,6 ноября) +15%
Отель "ГАММА".
Цены указаны на·1-го человека в сутки (ALL INCLUSIVE).
| Категория· | Размещение | Красный сезон 01.07-25.08 | Желтый сезон 01.06-30.06· 26.06-30.09 | Зеленый сезон 11.01-31.05· 01.10-29.12 |
| «Люкс» (двухкомнатный номер) | Двухместное размещение (DBL) | 10 100 | 8 100 | 7 100 |
| Дополнительное место (EX.B.) | 5 600 | 5 600 | 5 200 |
| Дети на осн. место от 7 до 12* | 8 800 | 6 800 | 6 300 |
| Дети на доп. место от 7 до 12* | 4 800 | 4 600 | 4 200 |
| «1-я категория·Плюс»· (двухместный, однокомнатный номер) | Двухместное размещение (DBL) | 6500 | 5300 | 4700 |
| Дополнительное место (EX.B.) | 4500 | 4000 | 3600 |
| Дети на осн. место от 7 до 12* | 5600 | 4900 | 4100 |
| Дети на доп. место от 7 до 12* | 3600 | 3400 | 3200 |
| «1-я категория»· (двухместный, однокомнатный номер) | Двухместное размещение (DBL) | 5850 | 4770 | 4230 |
| Дополнительное место (EX.B.) | 4050 | 3600 | 3240 |
| Дети на осн. место от 7 до 12* | 5040 | 4410 | 3690 |
| Дети на доп. место от 7 до 12* | 3240 | 3060 | 2880 |
* Дети в возрасте до 7 лет размещаются бесплатно.
** Стоимость одноместного размещения рассчитывается, как стоимость DBL+ 50%
*** При размещении с домашними животными, доплата - 490 руб./сутки
****Доплата за размещен